BẢNG GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở TRỌN GÓI TPHCM
⏩ BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NHÀ KIẾN TRÚC NHÀ VIỆT.
Giá thiết kế nhà phố 1 mặt tiền:
⇒ Đơn giá thiết kế nhà phố 1 mặt tiền (Bao gồm thiết kế kiến trúc và kết cấu và điện nước ): 100.000 đồng/m2
⇒ Đơn giá thiết kế nhà phố 1 mặt tiền (Bao gồm thiết kế kiến trúc và kết cấu và điện nước và nội thất ): 130.000 đồng/m2
Giá thiết kế nhà phố 2,3 mặt tiền:
⇒ Đơn giá thiết kế nhà phố 2 mặt tiền (Bao gồm thiết kế kiến trúc và kết cấu và điện nước ): 120.000 đồng/m2
⇒ Đơn giá thiết kế nhà phố 2 mặt tiền (Bao gồm thiết kế kiến trúc và kết cấu và điện nước và nội thất ): 150.000 đồng/m2
Giá thiết kế nhà biệt thự hiện đại, bán cổ điển:
⇒ Đơn giá thiết kế biệt thự hiện đại (Bao gồm thiết kế kiến trúc và kết cấu và điện nước ): 120.000 đồng/m2
⇒ Đơn giá thiết kế biệt thự hiện đại (Bao gồm thiết kế kiến trúc và kết cấu và điện nước và nội thất ): 150.000 đồng/m2
Giá thiết kế nhà biệt thự cổ điển:
⇒ Đơn giá thiết kế biệt thự hiện đại (Bao gồm thiết kế kiến trúc và kết cấu và điện nước ): 150.000 đồng/m2
⇒ Đơn giá thiết kế biệt thự hiện đại (Bao gồm thiết kế kiến trúc và kết cấu và điện nước và nội thất ): 250.000 đồng/m2
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Khi xây dựng nhà ở có rất nhiều vấn đề mà bạn phải băn khoăn lo lắng như kinh phí xây dựng, lựa chọn nhà thầu uy tín, xây dựng nhà thế nào để vừa đảm bảo kỹ thuật lại vừa an toàn, và rất nhiều vấn đề khác, thấu hiểu được điều này công ty Kiến Trúc Nhà Việt xin gửi đến quý khách hàng bảng giá xây dựng nhà mới trọn gói 2019 tại TPHCM để quý khách hàng tham khảo và có thêm nhiều lựa chọn cho mình.
➤ Đơn giá xây dựng nhà hoàn thiện gói đầu tư trung bình: 5,000,000 - 6,000,000đ/m2.
➤ Đơn giá xây dựng nhà hoàn thiện gói đầu tư khá: 6,000,000 - 7,000,000đ/m2.
Công ty thiết kế xây dựng nhà Kiến Trúc Nhà Việt là một trong những nhà thầu thiết kế thi công nhà ở hàng đầu tại TPHCM với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà ở cùng đội ngũ KTS, kỹ sư giỏi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng những công trình nhà ở hoàn hảo nhất.
Để đáp ứng nhu cầu tham khảo bảng giá xây dựng nhà ở trọn gói 2019 của quý khách hàng và để tránh tình trạng phát sinh khi xây nhà chúng tôi đã liệt kê chi tiết tất cả các chủng loại vật tư cho từng hạng mục xây dựng nhà, bên cạnh đó với bảng giá xây nhà này chúng xin tôi cam đoan không phát sinh thêm bất cứ chi phí nào khác.
⏩ Đơn giá xây dựng nhà phần thô cho nhà phố.
Đơn giá thi công phần thô Nhà Phố | ||||
Nhóm 1 | - Phần thô ( Chưa có điện nước) nhà hiện đại | 3.050.000 đ/m2 | > 350m2 |
Bao gồm nhân Công + Hoàn Thiện
|
Nhóm 2
| Phần Thô (Chưa điện nước) mặt tiền có mái ngói hoặc cổ điển | 3.100.000 đ/m2 | > 350m2 | |
Nhóm 3 | Phần thô (Chưa có điện nước) nhà có hai mặt tiền | 3.100.000 - 3.150.000 đ/m2 | >350m2 | |
Nhóm 4
| Đơn Giá nhóm 1 và nhóm 2 cộng thêm 200.000 đ/m2 | Bao gồm vật tư điện nước | ||
- Nhà phố 2 mặt tiền cộng thêm 50.000đ/m2 đến100.000đ/m2.
- Tổng diện tích sàn xây dựng từ 350m2 xuống 300m2: đơn giá nhóm 01 cộng thêm 50.000đ/m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 300m2 đến 250m2: đơn giá nhóm 01 cộng thêm 100.000đ/m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 đến 150m2: đơn giá nhóm 01 cộng thêm 100.000đ/m2 – 200.000đ/m2
- Tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 150m2: đơn giá nhóm 01 cộng thêm 200.000đ/m2 – 250.000đ/m2
- Diện tích sàn từ 250m2 thì sẽ được công thêm 50.000m2
- Giá tăng hoặc giảm tính theo từng quận.
Ghi Chú: Những nhà có tổng diện tích nhỏ hơn 250m2 thì đơn giá điện nước được tính là 250.000đ/m2.
- Đơn giá xây nhà trong hẻm nhỏ từ 3,0 - 5,0m: đơn giá nhóm 02 cộng thêm 50.000 - 200.000đ/m2
- Đơn giá xây nhà trong hẻm nhỏ từ 3,0m trở xuống đơn giá nhóm 02 cộng thêm 150.000đ/m2 – 300.000đ/m2
| ||||
Thi công nhà trọn gói Nhà Phố (Mức Trung Bình)
| 5.000.000 – 6.000.000 đ/m2 | |||
Thi công nhà trọn gói Nhà Phố (Mức Khá)
| 6.000.000 – 7.000.000 đ/m2 | |||
NHÀ PHỐ | Phần đắp chỉ tính riêng Tùy theo chỉ nhiều, chỉ ít. (Tùy độ khó của chỉ) | |||
Phần chỉ ngoài nhà hàng rào cổng (tính riêng) | ||||
Phần chỉ trong nhà (tính riêng) | ||||
Đơn giá thi công phần thô Biệt thự | ||||
Nhóm 1 | Phong Cách Hiện Đại | 3.200.000 đ/m2 | Chưa bao gồm vật tư điện nước | Bao gồm nhân Công + HoànThiện(công trình ở tỉnh có cộng phí đi lại) |
Phong Cách Bán Cổ Điển | 3.300.000 đ/m2 | |||
Phong Cách Cổ Điển | 3.400.000 đ/m2 - 3.650.000 đ/m2 | |||
Nhóm 2 | Đơn Giá nhóm 1 cộng thêm 200.000 đ/m2 | Bao gồm vật tư điện nước | ||
Hoàn thiện Biệt thự (Mức Khá) | 6.000.000 – 7.000.000 đ/m2 | |||
Hoàn thiện Biệt thự (Mức Cao Cấp) | 7.000.000 – 8.000.000 đ/m2 | |||
BIỆT THỰ |
Phần đắp chỉ tính riêng
Tùy theo chỉ nhiều, chỉ ít.
(Tùy độ khó của chỉ) | |||
Phần chỉ ngoài nhà
hàng rào cổng
(tính riêng)
| ||||
Phần chỉ trong nhà
(tính riêng)
| ||||
Bồi đắp thêm phần sơn chỉ
|
⏩ Đơn giá xây dựng nhà phần hoàn thiện cho nhà phố.
- Đơn giá xây dựng nhà hoàn thiện gói đầu tư trung bình: 5,000,000 - 6,000,000đ/m2.
- Đơn giá xây dựng nhà hoàn thiện gói đầu tư khá: 6,000,000 - 7,000,000đ/m2.
Đơn giá xây dựng nhà này được chúng tôi tổng hợp chi tiết qua nhiều công trình xây dựng nhà ở, tuy nhiên đơn giá xây nhà này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như diện tích xây dựng khu đất, điều kiện khu đất xây dựng ( mặt tiền/đất hẻm), tổng diện tích xây dựng, hồ sơ và yêu cầu sử dụng vật tư hoàn thiện.
Bảng giá xây dựng nhà ở TPHCM dưới đây để chủ đầu tư có thể tham khảo và có kế hoạch tài chính phù hợp khi xây nhà, đơn giá chính xác được xác định khi có hồ sơ thiết kế hoàn chỉnh, có sự thỏa thuận, bàn bạc giữa chủ đầu tư và nhà thầu về khối lượng chi tiết, chủng loại vật tư khi hoàn thiện ngôi nhà.
Chú ý: Đơn giá xây dựng nhà trọn gói có thể thay đổi phụ thuộc vào mức độ phức tạp trong quá trình thi công nhà như diện tích xây dựng, vị trí đất xây dựng (đất mặt tiền/ đất hẻm…)
Bảng giá xây nhà ở trọn gói TPHCM được chúng tôi chia làm hai gói xây dựng gồm: xây dựng phần thô và xây dựng phần hoàn thiện.
Giá xây dựng phần thô bao gồm: đá, cát bt, bê tông, cát xây, cát tô, xi măng, thép, gạch xây, độ dày sàn, mác bt, dây điện, cáp mạng, cáp tv, nước nóng, nước thoát...
Giá xây dựng phần hoàn thiện bao gồm: gạch – đá lát nền, ốp tường, cầu thang, thi công trần, cổng, cửa, thiết bị điện và chiếu sáng, thiết bị vệ sinh, vật liệu chống thấm, vách trang trí...
Với bảng giá xây nhà mới trọn gói TPHCM trên từ khâu chuẩn bị đến khi hoàn thiện bàn giao công trình chúng tôi luôn cung cấp đầy đủ tên các các loại vật tư cùng với đơn giá và tiến độ thi công cụ thể cho từng hạng mục, vì thế chủ đầu tư có thể theo dõi tiến độ thi công công trình cũng như giá cả xây dựng một cách rõ ràng, minh bạch.
BẢNG GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở MỚI TRỌN GÓI 2019 TẠI TPHCM
CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN THÔ | |||
STT | Vật Tư | Thiết kế nhà phố | Thiết kế biệt thự |
1 | Cát xây tô, bê tông | Cát Vàng hạt lớn dùng đổ bê tông Cát mi dùng xây tô | |
2 | Gạch ống, gạch đinh | Phước Thành, Quốc Toàn, Bình Dương | |
3 | Đá 1x2, đá 4x6 | Đồng Nai, Bình Dương | |
4 | Bêtông các cấu kiện | Mác 250;10 ± 2 cm | |
5 | Ximăng | Holcim, Hà Tiên | |
6 | Thép xây dựng | Việt Nhật, Pomina | |
7 | Vữa xây tô | Mac 75 | |
8 | Đế âm, ống điện | Cadi, Sino | |
9 | Dây điện | Cadivi | |
10 | Dây TV, ĐT, internet | 5C, Sino, Krone | |
11 | Ống nhựa PVC cấp thoát nước | Bình Minh | |
12 | Ống PPR (ống nước nóng) | Vesbo | |
13 | Vì kèo Ngói lợp (nếu có) | Ngói Lama, Ruby |
* Hình ảnh nhận biết vật tư xây dựng cho đơn giá xây dựng nhà ở trọn gói.
⏩ BẢNG GIÁ CHI TIẾT VẬT TƯ PHẦN HOÀN THIỆN
BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT VẬT TỰ PHẦN HOÀN THIỆN | ||||
SƠN NƯỚC-SƠN DẦU | ||||
Sơn ngoại thất | Expo/Maxilite | Expo/Maxilite | Dulux inspire | Dulux weathersield |
Sơn nội thất | Maxilite | Maxilite | Dulux inspire | 5 in 1 |
Matit | Việt Mỹ | Việt Mỹ | Joton | Jotun/DULUX |
Sơn dầu | Bạch Tuyết | Bạch Tuyết | Bạch Tuyết | JOTUN |
GẠCH LÁT NỀN (đ/m2) | ||||
Gạch nền nhà Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 80 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 |
Gạch nền sân, bc (Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 80 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Gạch nền WC Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 80 000 | 120 000 | 180 000 | 240 000 |
GẠCH ỐP TƯỜNG (đ/m2) | ||||
Gạch ốp Wc Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 70 000 | 120 000 | 180 000 | 240 000 |
Gạch ốp bếp Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera… | 80 000 | 120 000 | 180 000 | 240 000 |
CẦU THANG | ||||
Đá bậc thang | Chưa bao gồm | Tím Mông Cổ | Kim Sa Trung | Xà cừ xanh |
Đơn giá | Chưa bao gồm | 550 000đ/m2 | 1 250 000đ/m2 | 1 800 000đ/m2 |
Trụ đề pa | Chưa bao gồm | Tràm Vàng | Căm xe | Gõ đỏ |
160x160x1200mm | Chưa bao gồm | 1 300 000 | 2 050 000 | 3 000 000 |
Tay vịn 6x8cm | Chưa bao gồm | Tràm | Căm xe | Gõ đỏ |
Chưa bao gồm | 350 000 | 450 000 | 450 000 | |
Lan can | Chưa bao gồm | Sắt | Kính cường lực 10ly | Kinh cường lực 12ly |
Chưa bao gồm | 420 000 | 800 000 | 800 000 | |
TRẦN THẠCH CAO | ||||
Trần thạch cao | Vĩnh tiến | Vĩnh tường | Vĩnh tường | Vĩnh Tường |
CỬA ĐI CÁC LOẠI | ||||
Cửa đi chính trệt | Sắt hộp 3x6cm, dày 1,2ly Kính 5ly | Sắt hộp mã kẽm, sắt hộp 4x8cm, Kính 8ly | Nhựa lõi thép, Kính 8 ly | Nhôm Xingfa |
Đơn giá | ||||
Cửa đi ban công | Chưa bao gồm | Sắt hộp 4x8cm | Nhựa lõi thép | Nhôm Xingfa |
Đơn giá | Chưa bao gồm | 1 350 000đ/m2 | 1 850 000đ/m2 | 2 700 000đ/m2 |
Cửa đi phòng ngủ | Chưa bao gồm | Nhựa giả Gỗ | Nhựa lõi Thép | Nhôm Xingfa |
Cửa Wc | Cửa nhựa | Nhôm kính hệ 700, Kính 5ly | Nhựa lõi thép, Kính 8ly | Nhôm Xingfa |
Khóa cửa phòng ngủ, WC | Trung Quốc 60.000đ | Trung Quốc 120.000đ | Việt Tiệp 259.000đ | Việt Tiệp 359.000đ |
Khóa cửa đi chính - Tay gạt | Việt Tiệp : 80.000đ | Việt Tiệp : 300.000đ | Việt Tiệp 390.000đ | Việt Tiệp 450.000đ |
CỬA SỔ | ||||
Cửa sổ | Sắt hộp 3x6cm, dày 1,2ly Kính 5ly | Nhôm hệ 700, Kính 5ly | Nhựa lõi thép, Kính 5ly | Nhôm Xingfa |
Đơn giá (bao gồm bông gió sắt) | 1 200 000đ/m2 | 850 000đ/m2 | 1 850 000đ/m2 | 2 700 000đ /m2 |
CỔNG ( thuộc sân vườn, hàng rào) | ||||
Cửa cổng | Sắt hộp 3x6cm, dày 1,2ly | Sắt hộp 4x8, mạ kẽm dày 1,4mm | Sắt hộp 4x8, mạ kẽm dày 1,4mm | Sắt hộp 5x10, mạ kẽm dày 1,4mm |
Đơn giá | 1 200 000đ/m2 | 1.250.000đ/m2 | 1.250.000đ/m4 | 1.350.000đ/m6 |
Bàn lề -Ổ Khóa | Chưa bao gồm | 300 000đ/bộ | 5 00 000đ/bộ | 1 000 000đ/bộ |
MÁI GIẾNG TRỜI | ||||
Mái+Khung Sắt (Diện tích tối đa 4m2) | Chưa bao gồm | Polycabonate-Khung sắt hộp 20x20mm | Kính 8ly cường lực-Khung sắt hộp 25x25mm | Kính 10ly cường lực- Khung sắt hộp 25x25mm |
THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG | ||||
Công tắc, ổ cắm,CB, MCB, Tủ điện | SINO (1 phòng 2 công tắc, 2 ổ cắm) | SINO (1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | SINO(1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) | PANASONIC (1 phòng 4 công tắc, 4 ổ cắm) |
Đèn phòng | Bóng Điện Quang 1 phòng 1Bóng 1m2 | Bóng Philips (Mỗi phòng 01 cái hoặc 4 đền lon) | Bóng Philips (Mỗi phòng 02 cái hoặc 8 đèn lon) | Bóng Philips (Mỗi phòng 03 cái hoặc 12 đền lon) |
Đèn Wc | Bóng Điện Quang 1 phòng 1Bóng 600 | Bóng Philips (Đèn huỳnh quang 0.6 m) | Bóng Philips ( Đèn mâm ốp trần) | Bóng Philips Bóng Philips ( Đèn mâm ốp trần) |
Đơn giá vnd/cái | 80 000 | 100 000 | 150 000 | 250 000 |
Đèn cầu thang tường | Chưa bao gồm | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái | CĐT chọn mẫu, mỗi tầng 1 cái |
Đơn giá | Chưa bao gồm | 150.000đ/cái | 350.000đ/cái | 500.000đ/cái |
Đèn ban công | Chưa bao gồm | 200 000đ/cái, mỗi tầng 1 cái | 250 000đ/cái, mỗi tầng 1 cái | 350 000đ/cái, mỗi tầng 1 cái |
Máy lạnh 1HP, Dây đồng tối đa 10m | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | Máy Daikin Phòng/cái |
THIẾT BỊ VỆ SINH | ||||
Lavabo (đồng/bộ) | Chưa bao gồm | 320 000 | 601 000 | 2 100 000 |
Phụ kiện lavabo | Chưa bao gồm | 230 000 | 691 000 | 852 000 |
Bàn cầu | 650 000 | 1 660 000 | 2 425 000 | 3 425 000 |
Vòi tắm hoa sen | Vòi nhựa | 600 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
Vòi lavabo | Chưa bao gồm | 170 000 | 1 200 000 | 1 700 000 |
Ru-mi-ne (ban công) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Hang xịt+T chia inox | 100 000 | 250 000 | 440 000 | 440 000 |
Phễu thu sàn | 55 000 | 55 000 | 121 000 | 200 000 |
Van nước lạnh | 100 000 | 250 000 | 252 000 | 254 000 |
Van nước nóng | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | 355 000 | 355 000 |
Van một chiều | Chưa bao gồm | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
Bồn Inox | 1.000 Lít/ 10 Phòng | 1.000 Lít | 1.000 Lít | 1.500 Lít |
Chậu rửa chén | Chưa bao gồm | 825 000 | 1 300 000 | 3 400 000 |
Vòi rửa chén | Chưa bao gồm | 600 000 | 1 500 000 | 3 200 000 |
LAN CAN BAN CÔNG | ||||
Lan can sắt tròn, song sắt hộp | Lan can sắt | Lan can sắt | Tay inox Kính CL 10ly | |
Lan can ban công | 450 000 | 650 000 | 650 000 | 1 350 000 |
ỐP VÁCH TRANG TRÍ | ||||
Trang trí mặt tiền trệt | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | Kim xa trung |
Trang trí mặt tiền lầu (30%=Max 15m2) | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | 550 000 |
Vách trang trí tiểu cảnh Max =15m2 | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | Chưa bao gồm | 1 200 000 |
➤ Các hạng mục thông dụng không nằm trong báo giá trọn gói, Chủ Đầu Tư sẽ thực hiện bao gồm cả nhân công và vật tư.